A obesidade é a doença nutricional mais frequente em cães e gatos e sua incidência aumenta
com a idade, sendo que animais idosos têm mais depósito de gordura, menor massa
muscular e menor atividade física. Algumas raças como Labrador, Cocker e Beagle têm uma
maior tendência ao ganho excessivo de peso, entretanto o hábito alimentar inadequado,
provocado pela tendência de proprietários em oferecer comida caseira, ou o uso de ração
imprópria para a idade e até mesmo em quantidades acima do indicado são considerados
fatores preponderantes na contribuição para a obesidade.
Enormes prejuízos à saúde dos animais são provocados pelo excesso de peso, estando
entre os mais comuns, doenças respiratórias, articulares, cardíacas, metabólicas como a
diabetes entre outros.
Os parâmetros para uma avaliação precisa da condição nutricional de animais é sempre
realizada pelo médico veterinário. Algumas tabelas de peso por raça, mesmo que empíricas,
podem auxiliar essa avaliação(tabela 1). Outro dado constantemente utilizado é o escore
corporal que gradua de 1 a 5 o índice corporal de animais. Animais magros possuem escore
entre 1 e 2, animais no peso ideal com escore 3 quando se observa discreta camada de
gordura e estruturas ósseas palpáveis, e animais com sobrepeso e obeso,
respectivamententre 4 e 5, quando se observa moderada a excessiva camada de gordura e
dificuldade na palpação das estruturas ósseas(figura 1).
Uma consulta ao médico veterinário deve ser feita se um cão ou gato estiver acima do peso,
já que somente ele, poderá instituir tratamento e mudanças no manejo alimentar e de
exercícios, proporcionando assim melhor qualidade e aumento da expectativa de vida.
Fig 1
Tabela 1
Peso ideal Por Raça* | |
| Gatos | Peso |
| Abissínio | 2-4 kg |
| Maine Coon | 5-7 kg |
| Pelo curto e longo doméstico | 3.5 – 4.5 Kg |
| Persa | 4.5 – 5 Kg |
| Raças Miniaturas | Peso |
| Bichon Frisé | 3-6 kg |
| Chihuahua | 1-3 kg |
| Dachshund Miniatura | 4-5 kg |
| Maltês | 2-3 kg |
| Pequinês | 3-6 kg |
| Poodle Toy | 3-7 kg |
| Yorkshire Terrier | 2-3 kg |
| Cães Pequenos | Peso |
| Beagle | 8-14 kg |
| Bulldog Francês | 10-13 kg |
| Dachshund | 9-12 kg |
| Lhasa Apso | 6-7 kg |
| Pastor de Shetland | 6-7 kg |
| Poodle Miniatura | 12-14 kg |
| Pug | 6-8 kg |
| Schnauzer Miniatura | 6-7 kg |
| Scotish Terrier | 8-11 kg |
| Shih Tzu | 5-7 kg |
| West Highland | 7-10 kg |
| Whippet | 10-13 kg |
| Cães Médios | |
| Basset Hound | 18-27 kg |
| Border Collie | 14-20 kg |
| Bulldog Inglês | 23-25 kg |
| Bull Terrier | 24-30 kg |
| Chow Chow | 20-32 kg |
| Cocker Spaniel | 13-15 kg |
| Collie | 18-30 kg |
| Husky Siberiano | 16-27 kg |
| Shar Pei | 16-20 kg |
| Raças Grandes | Peso |
| Akita | 34-50 kg |
| Bernesse | 40-44 kg |
| Boxer | 25-32 kg |
| Dálmata | 23-27 kg |
| Dobermann | 30-40 kg |
| Golden Retriever | 27-36 kg |
| Pastor Alemão | 28-43 kg |
| Labrador | 25-34 kg |
| Rottweiler | 41-50 kg |
| Weimaraner | 32-39 kg |
| Raças Gigantes | Peso |
| Dogue Alemão | 45-55 kg |
| Mastiff | 80-90 kg |
| São Bernardo | 60-90 kg |
| Terra Nova | 50-70 kg |
Obesidade mata.. e não é brincadeira...
ResponderExcluir